Seguici su
Codici Prestazione
CARDIOLOGIA
| 88.721.001 | ECOGRAFIA CARDIACA |
| 88.723.001 | ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO |
| 89.520.001 | ELETTROCARDIOGRAMMA. Non associabile a Prima visita cardiologica (89.7A.3), Visita cardiologica di controllo (89.01.3) |
| 897A3.001 | PRMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52) |
| 89.700.015 | VISITA CARDIOLOGICA |
| 89.010.014 | VISITA DI CONTROLLO CARDIOLOGICA |
| 89.013.001 | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO. INCLUSO ECG (89.52). IL REFERTO DEVE COMPRENDERE LE RISULTANZE DELL’ECG |
UROLOGIA
| 897C2.001 | VISITA UROLOGICA |
| 8901Q.001 | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/ocontrollo del catetere vescicale e/o nefrostomico |
CHIRURGIA PLASTICA
| 86.022.001 | INFILTRAZIONE DI CHELOIDE. Per seduta. Incluso farmaco |
| 86.110.001 | BIOPSIA DELLA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO |
| 86.400.001 | ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI LESIONE DELLA CUTE |
| 86.400.001 | ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE. Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti |
| 897A5.001 | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA |
| 89.700.028 | VISITA DI CHIRURGIA PLASTICA |
| 96.590.006 | MEDICAZIONE DI CHIRURGIA PLASTICA |
| 96.590.018 | RIMOZIONE PUNTI DI SUTURA |
| 89.010.018 | VISITA DI CONTROLLO CHIRURGIA PLASTICA |
| 89.015.001 | VISITA DI CHIRURGIA PLASTICA DI CONTROLLO |
CHIRURGIA
| 49.210.001 | ANOSCOPIA |
| 86.030.001 | INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE |
| 86.030.001 | INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE. Escluso: Marsupializzazione |
| 86.220.001 | RIMOZIONE ASPORTATIVA FERITA,INFEZIONE O USTIONE |
| 86.270.001 | CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE |
| 86.592.001 | SUTURA ESTETICA FERITA DI PICCOLE DIMENSIONI IN ALTRI DISTRETTI |
| 897A4.001 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE |
| 89.700.018 | VISITA CHIRURGICA |
| 93.561.001 | FASCIATURA SEMPLICE |
| 93.563.001 | BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO DI GAMBA-PIEDE DX |
| 93.563.002 | BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO DI GAMBA-PIEDE SX |
| 93.564.001 | BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO |
| 93.567.001 | ALTRO BENDAGGIO/ DESAULT, SOBAR |
| 93.571.001 | MEDICAZIONE DI USTIONI |
| 96.220.001 | DILATAZIONE DELL’ANO- RETTO (senza endoscopia) |
| 96.260.001 | RIDUZIONE MANUALE DI PROLASSO RETTALE |
| 96.270.001 | RIDUZIONE MANUALE DI ERNIA |
| 96.590.001 | ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA NAS |
| 96.590.002 | MEDICAZIONE CHIRURGICA NAS |
| 96.590.008 | MEDICAZIONE DI ULCERE ARTO INFERIORE |
| 96.590.018 | RIMOZIONE PUNTI DI SUTURA |
| 89.010.020 | VISITA DI CONTROLLO CHIRURGICA |
| 89.014.001 | VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO |
DERMATOLOGIA
| 86.301.001 | ASPORT O DEMOLIZIONE LOCALE LESIONE CON CRIOTE (PER SEDUTA) |
| 86.301.001 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CRIOTERAPIA. Per seduta |
| 897A7.004 | VISITA DERMATOLOGICA |
| 89.700.022 | VISITA DERMATOLOGICA |
| 89.010.023 | VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA |
| 89.017.004 | VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA |
| 86.303.001 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE O FOLGORAZIONE. Per seduta |
| 89.392.001 | OSSERVAZIONE DERMATOLOGICA IN EPIDIASCOPIA |
DIABETOLOGIA
| 897A8.003 | VISITA DIABETOLOGICA |
| 89.700.037 | VISITA DIABETOLOGICA |
| 89.010.029 | VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA |
| 89.018.002 | VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA |
| 89.010.029 | VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA |
| 89.018.002 | VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA |
ENDOCRINOLOGIA
| 89.010.031 | VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA |
| 89.018.001 | VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale controllo di microinfusore |
| 897A8.001 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale |
| 89.700.039 | VISITA ENDOCRINOLOGICA |
FISIATRIA
| 897B2.002 | VISITA FISIATRICA |
| 89.700.041 | VISITA FISIATRICA |
| 8901W.002 | VISITA DI CONTROLLO FISIATRICA |
| 89.010.033 | VISITA DI CONTROLLO FISIATRICA |
GERIATRIA
| CODICI GERIATRIA | |
| 89.700.005 | VISITA GERIATRICA |
| 89.700.046 | VISITA GERIATRICA |
| 89.010.004 | VISITA DI CONTROLLO GERIATRICA |
| 89.010.037 | VISITA DI CONTROLLO GERIATRICA |
| 89070.003 | VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DI EQUIPE PER IL TRATTAMENTO |
| 89.010.062 | VISITA DI CONTROLLO PER DISTURBI COGNITIVI |
| 94.121.004 | VISITA DI CONTROLLO PER DISTURBI COGNITIVI |
NEFROLOGIA
| 89.700.053 | VISITA NEFROLOGICA |
| 8901B.001 | VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: verifica dell’adesione al trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (adeguatezza al trattamento dialitico) e funzione rene trapiantato. Con eventuale rimodulazione del piano di trattamento |
| 89.010.044 | VISITA DI CONTROLLO NEFROLOGICA |
| 897B4.001 | PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto |
NEUROLOGIA
| 89.130.002 | VISITA NEUROLOGICA |
| 8901C.001 | VISITA DI CONTROLLO NEUROLOGICA |
| 89.010.047 | VISITA DI CONTROLLO NEUROLOGICA |
ONCOLOGIA
| 8901F.001 | VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO |
| 89.010.053 | VISITA DI CONTROLLO ONCOLOGICA |
| 897B6.001 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento |
| 89.700.058 | VISITA ONCOLOGICA |
ORTOPEDIA
| 89.010.055 | VISITA DI CONTROLLO ORTOPEDICA |
| 8901G.001 | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO |
| 89.700.060 | VISITA ORTOPEDICA |
| 897B7.001 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare |
| 81.920.001 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL’ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO, O NELLE BORSE, O NEI TENDINI. Incluso: eventuale guida ecografica. Per seduta. Incluso farmaco |
OCULISTICA
| 95.120.001 | ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE |
| 89.110.001 | TONOMETRIA |
| 95.010.001 | ESAME PARZIALE DELL’OCCHIO (CON PRESCRIZIONE DI LENTI) |
| 95.020.001 | PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZA MIDRIASI FARMACOLOGICA |
| 95.020.001 | VISITA OCULISTICA/ESAME COMPLESSIVO DELL’OCCHIO |
| 95.091.001 | ESAME DEL FUNDUS OCULI |
| 89.010.051 | VISITA DI CONTROLLO OCULISTICA |
| 95.110.001 | FOTOGRAFIA DEL FUNDUS OCCHIO DX |
| 95.110.002 | FOTOGRAFIA DEL FUNDUS OCCHIO SX |
| 95.131.001 | PACHIMETRIA CORNEALE |
| 95.150.001 | STUDIO DELLA MOTILITA’ OCULARE |
| 95.260.001 | TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA |
| 8901D.001 | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. INCLUSO: ESAME CLINICO PARZIALE, MIRATO SOLO AD ALCUNI ASPETTI DEL SISTEMA VISIVO IN COERENZA CON IL QUESITO DIAGNOSTICO |
| 14.340.001 | RIPAR LACERAZIONE RETINA CON FOTOCOAG ARGON LASER OCCHIO DX |
| 14.340.002 | RIPAR LACERAZIONE RETINA CON FOTOCOAG ARGON LASER OCCHIO SX |
PNEUMOLOGIA
| 89.371.001 | SPIROMETRIA SEMPLICE |
| 89.371.001 | SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA |
| 89.651.001 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA |
| 897B9.001 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa |
| 89.700.075 | VISITA PNEUMOLOGICA |
| 8901L.001 | VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa |
| 89.010.066 | VISITA DI CONTROLLO PNEUMOLOGICA |
| 89.651.001 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. Inclusa determinazione di pH ematico, Carbossiemoglobina e Metaemoglobina |
| 89.374.001 | TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA. Spirometria basale e dopo somministrazione di farmaco. Non associabile a 89.37.1 SPIROMETRIA SEMPLICE e 89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE. Incluso farmaco |
| 89.374.001 | TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA |
| 89.442.001 | TEST DEL CAMMINO |
| 89.655.001 | MISURA NON INVASIVA SATURAZIONE OSSIEMOGLOBINICA / PULSOSSIMETRIA |
| 89.655.001 | MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA |
| 89.700.008 | VISITA ALLERGOLOGICA (PROBLEMI RESPIRATORI) |
| 9190B.001 | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA PERVELENO DI IMENOTTERI. Fino a 7 allergeni |
| 91.904.001 | SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI [Prick test]. Fino a 18 allergeni |
| 89.010.008 | VISITA DI CONTROLLO ALLERGOLOGICA (PROBLEMI DERMATOLOGICI) |
| 89.017.002 | VISITA DI CONTROLLO ALLERGOLOGICA (PROBLEMI DERMATOLOGICI) |
| 89.010.082 | VISITA DI CONTROLLO ALLERGOLOGICA (PROBLEMI RESPIRATORI) |
| 91.904.001 | SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI (FINO A 7 ALLERGENI) |
REUMATOLOGIA
| 89.700.020 | VISITA REUMATOLOGICA |
| 89.700.079 | VISITA REUMATOLOGICA |
| 89.010.026 | VISITA DI CONTROLLO REUMATOLOGICA |
| 89.010.069 | VISITA DI CONTROLLO REUMATOLOGICA |
OTORINOLARINGOIATRIA
| 31.421.001 | LARINGOSCOPIA INDIRETTA |
| 89.700.061 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA |
| 96.520.001 | ESTRAZIONE TAPPO CERUME ORECCHIO DX |
| 96.520.002 | ESTRAZIONE TAPPO CERUME ORECCHIO SX |
| 89.010.058 | VISITA DI CONTROLLO OTORINOLARINGOIATRICA |
ALLERGOLOGIA
| 89.700.002 | VISITA ALLERGOLOGICA NAS |
| 89.700.005 | VISITA ALLERGOLOGICA (PROBLEMI DERMATOLOGICI) |
| 89.700.008 | VISITA ALLERGOLOGICA (PROBLEMI RESPIRATORI) |
| 9190B.001 | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA PERVELENO DI IMENOTTERI. Fino a 7 allergeni |
| 91.904.001 | SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI [Prick test]. Fino a 18 allergeni |
| 91.904.001 | SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI (FINO A 7 ALLERGENI) |
| 91.906.001 | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI LETTURA IMMEDIATA (12 ALLERGENI) |
| 99.120.001 | IMMUNIZZAZIONE PER ALLERGIA |
| 99.124.001 | DESENSIBILIZZAZIONE PER FARMACI ED ALIMENTI. Per seduta |
| 89.010.082 | VISITA DI CONTROLLO ALLERGOLOGICA (PROBLEMI RESPIRATORI) |
Prestazioni di LABORATORIO
Data di pubblicazione:
Data di modifica: